性能特点:
★适用环境:
山特城堡3C3EX系列(20KS~80KS)UPS电源一般企业办公环境;各行业的数据中心及网络机房;制造、交通、能源等领域的系统控制中心;工业领域的精密制造环境及科研系统的测试环境。
产品卖点:
★领先的可用性设计理念
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS电源是在线双转换架构,DSP精确控制技术,提升系统可靠性;系统可支持6台并联冗余;快速维修设计,减少维修时间;分离式风道设计,提升元件寿命。
★绿色环保
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS电源符合欧盟ROHS指令和China ROHS要求;输入功因大于0.99,输入电流谐波小于3%,减少UPS对电网的污染;整机效率可达94%,减少电力损耗;满足IEC ****★4电磁兼容等级的要求。
★优秀的工业环境防护性能
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS电源可选装IP21的防水组件;可选装防尘组件;可选装变压器、回流模块等组件,以适应恶劣电网环境和特殊负载;可选装三防保护,以适应恶劣的安装环境。
★灵活便利
山特UPS城堡3C3系列(20KS-80KS)UPS电源拥有大屏幕中文LCD显示(英文可选);前方安装、前方操作、前方维护;智能充放电设计,可显示后备时间;电池节数28~32节可调。
主要参数:
型号 | 3C3 EX 20KS | 3C3 EX 30KS | 3C3 EX 40KS | 3C3 EX 60KS | 3C3 EX 80KS | ||||
额定容量 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||||
输入 | 电压 | 210—475VAC | |||||||
频率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) | ||||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||||
THDI | 3% | ||||||||
输入功因 | >0.99 | ||||||||
双市电输入 | 支持 | ||||||||
电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | |||||||
备用时间 | 以外接电池数目为准 | ||||||||
输出 | 电压 | 220×(1±1%)VAC | |||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||||
额定输出功因 | 0.8 | ||||||||
过载能力 | 125%10min | ||||||||
150% 1min | |||||||||
效率 | 市电模式 | 93% | |||||||
电池模式 | 93% | ||||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||
风扇智能调速 | 有 | ||||||||
显示器 | LCD | 中文/英文UPS状态及操作导引指示 输入电压,输出电压,电流,频率,电池电压及充放电电流值,故障显示,故障,警告 | |||||||
LED | UPS运转状态 | ||||||||
警告装置 | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 | ||||||||
通讯接口 | RS232,AS400,RS485,Service,EPO,电池温度补偿接口,智能插槽 | ||||||||
操作环境 | 温度 | 0-40℃ | |||||||
湿度 | ≤93%[(40±2)℃,无凝露] | ||||||||
重量 | 净重/含变压器 | 82Kg/208 Kg | 110Kg/275 Kg | 114Kg/314 Kg | 282 Kg | 306 Kg | |||
毛重/含变压器 | 122Kg/248 Kg | 160Kg/325 Kg | 164Kg/364 Kg | 356 Kg | 380 Kg | ||||
外观尺寸W*D*H(mm)(主机) | 420×643×956 | 470×710×1150 | 600×800×1850 | ||||||
183-8238-3264 152-8100-2272